特徴
■レガシーの4W搬送回線を2Wに変換します
変換対応回線種別
●4W搬送端局装置~自動交換機(自動交換機接続)
●4W搬送端局装置~共電電話機(自動電話機接続)
●4W搬送端局装置~磁石電話機(磁石電話機接続)
●4W搬送端局装置~2W音声回路(2W/4WHYB接続)
■取付箇所に合わせて形状をサブラックタイプと架タイプから選択することが出来ます。
●サブラックタイプ(12CH)JIS規格通信用雑架またはEIA準拠19インチラックマウント
●架タイプ(30CH)耐震架フレーム設置
■4W搬送端局への配線:4WS、4WR、DL、RG
■回線ごとのパッケージとなっているためメンテナンスが容易(1回線/PKG)
■回線種別の変更はジャンパーピンで設定可能
■入力電源を2重化させることにより、内部レギュレーターを冗長化することが出来ます。
■配線・保守ともに前面で行うことが出来ます。
用途
仕様一覧表
筐体形状 | サブラックタイプ | 架タイプ | ||
---|---|---|---|---|
受電系統 | 1系統受電 | 2系統受電 | 2系統受電 | |
内部電源系統 | 電源1系統 | 電源1系統 | 電源2系統 | 電源2系統 |
寸法 | W480×D230×H349 (JIS取付ピッチ) ※1 ※EIA準拠も製作可能です | W480×D230×H349 (JIS取付ピッチ) ※EIA準拠も製作可能です | W480×D230×H399 (JIS取付ピッチ) ※EIA準拠も製作可能です | W260×D300×H2300 |
収容回線(最大実装) ※2 | 12ch | 12ch | 12ch | 30ch |
伝送周波数特性 | 0.3~3.4kHz | |||
伝送損失 | 8±1dB (2W→4WS、4WR→2W) | |||
周波数特性 | 1dB以内(0.3~3.4kHz) | |||
入出力インピーダンス | 600Ω平衡 | |||
反響減衰量 | 33%±10%以内(10PPSまたは20PPS:メーク率33%) | |||
対送話器ループ抵抗 | 0~400Ω(通常設定時 線路抵抗含む) 400~1200(長距離設定時、線路抵抗含む) | |||
呼出信号受信周波数 | 16~24Hz | |||
呼出信号受信電圧 | 40~100V | |||
リングバックトーン周波数 | 400Hz±40Hz(変調20Hz) ※連続・断続の選択が可能 | |||
リングバックトーン出力電圧 | -15±5dBm(20INT) | |||
電源電圧 ※3 | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
消費電力 | 150W | 150W | 150W(1系統あたり) | 150W(2系統あたり) |
電源端子 | M4 | M4 | M4 | M4 |
信号端子 | ラッピング接続 | ラッピング接続 | ラッピング接続 | ラッピング接続 |
ケーブル導入孔 | 前面下部・背面下部 | 前面下部・背面下部 | 前面下部・背面下部 | 架上・架下 |
塗装色 | マンセル値 5Y7/1 半艶 | |||
使用温度・湿度 | 0~40℃ 40~85%RH(結露なきこと) | |||
絶縁抵抗 | 電源端子一括~筐体間 DC500V 5MΩ以上 | |||
絶縁耐力 | 電源端子一括~筐体間 DC500V 1分間にて異常ないこと | |||
警報回路 | 監視:電源電圧出力断、ヒューズ断 出力:無電圧a接点 |
※1 EIA準拠も製作可能です。 ※2 空きCHがある場合はブランクパネルとなります。 ※3 その他の電圧もご相談ください